Hamilton County Warrant Search
Published warrant information and wanted bulletins for Hamilton County, TN.
Hamilton County Sheriff's Office
Official Jurisdictional Record Custodian • TNActive Warrants in Hamilton County
| Person | Charges | Warrant # | Source |
|---|---|---|---|
| Darrell Owens | THEFT OF PROPERTY (CONDUCT INVOLV.MERCHANDISE) |
Warrant #2001333 | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Chris Antion Owens | DOMESTIC ASSAULT+3
|
Warrant # | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Camino Denise Owens | FAILURE TO APPEAR 39160609 |
Warrant #22002132 | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Angela Denise Owen | POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA ×2+1
|
Warrant # | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Zarahra Antoinette Four Overton | HARASSMENT |
Warrant #1899647 | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Corey Adam Ottinger | Failure To Appear ×2+1
|
Warrant # | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Rodriguez Zavala Otoniel | DRIVING WITHOUT DRIVERS LICENSE / EXPIRED LICENSE+4
|
Warrant # | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Jaqie Otero | PTR THEFT OF PROPERTY |
Warrant #25062606 | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Jaqie Otero | PTR SIMPLE DOMESTIC ASSAULT |
Warrant #25062605 | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Jaqie Otero | FAILURE TO APPEAR 39160609 |
Warrant #25062604 | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Jaqie Skylar Otera Calvit | DOMESTIC ASSAULT ×3+5
|
Warrant # | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Matthew Paul Ostrica | THEFT UNDER $1,000 ×2+1
|
Warrant # | Sheriff page ↗Details ↗ |
| David Emmanuel Ostalaza-Aguayo | FAILURE TO APPEAR |
Warrant #158417 | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Giovanni Ospina | POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE |
Warrant #1938695 | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Elmer Rolando Osorio Aguilar | DRIVING UNDER THE INFLUENCE |
Warrant #153673 | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Leonel Nicoles Loarca Oscar | AGGRAVATED ASSAULT (DOMESTIC) |
Warrant #2000240 | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Robert Thomas Osburne | DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE+3
|
Warrant # | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Kenneth Allen Osborne | THEFT OVER $1,000.00 |
Warrant #170484 | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Joshua Osborne | THEFT OF SERVICES+1
|
Warrant # | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Ryan Osborn | Failure To Appear ×2+3
|
Warrant # | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Rachel Wanette Osborn | DRIVING ON REVOKED (DUI) |
Warrant #149008 | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Clarence Alexander Orton | FACILITATION OF AGGRAVATED ROBBERY ×4 |
Warrant # | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Saul Ortiz-Ramirez | DRIVING WITHOUT DRIVERS LICENSE / EXPIRED LICENSE |
Warrant #1931807 | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Franky David Ortiz-Gonzalez | DOMESTIC ASSAULT (AGG)+1
|
Warrant # | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Felipe Ortiz Torres | FAILURE TO APPEAR 39160609 |
Warrant #26000695 | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Julio Fermin Ortiz Roblero | PUBLIC INTOXICATION |
Warrant #174468 | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Nelson Eduardo Ortiz Cruz | DRIVING UNDER THE INFLUENCE 55100401 |
Warrant #15001199 | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Joel Bayanilla Ortiz | SPEEDING+5
|
Warrant # | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Eligin David Ortega | FAILURE TO APPEAR 39160609 |
Warrant #23001791 | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Francisco Orsco | DRIVING WITHOUT DRIVERS LICENSE / EXPIRED LICENSE+3
|
Warrant # | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Thursa Jane Orr | THEFT OF PROPERTY ×2 |
Warrant #303538 | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Terry Orr | THEFT OF PROPERTY (CONDUCT INVOLV.MERCHANDISE) |
Warrant #1981163 | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Robbie Jean Orr | Failure To Appear ×2+1
|
Warrant # | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Ellis Mcauthor Orr Iii | DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE |
Warrant #1986547 | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Brian Wesley Orr | ASSAULT |
Warrant #1910487 | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Alfonso H Orozco | Failure To Appear ×2+1
|
Warrant # | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Renee Robin Oros | THEFT OF PROPERTY ×2 |
Warrant #1652308 | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Dale James Ormsby | DOMESTIC ASSAULT+1
|
Warrant # | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Corbin Yarid Oreyana Carasco | THEFT OF PROPERTY |
Warrant #1890107 | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Jose Miguel Orellana | DRIVING UNDER THE INFLUENCE (2ND) |
Warrant #1934122 | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Gregory Clayton Orear | Probation Violation 99990001 |
Warrant #42320256 | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Jose Ordonez Maldonado | DRIVING UNDER THE INFLUENCE |
Warrant #2006752 | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Maycoll Ordonez Bolanez | FAILURE TO APPEAR 39160609 |
Warrant #24061308 | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Sergio Enrique Orantes Hernandez | DRIVING UNDER THE INFLUENCE (.08 OR GREATER)+1
|
Warrant #318391 | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Kelly Maureen Oneill | Failure To Appear ×2+1
|
Warrant # | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Bobby John Oneal | FAILURE TO APPEAR ×2+1
|
Warrant # | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Robert Travis Olskey | HARASSMENT+1
|
Warrant # | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Terry Allen Olsen | DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE |
Warrant #14495215 | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Sabrina Leigh Oliver | POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE |
Warrant #2019337 | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Martin Dewayne Oliver | THEFT OF PROPERTY UNDER 1000 ×2+1
|
Warrant # | Sheriff page ↗Details ↗ |
Understand and check a directory entry
Start with the label shown on the record, then compare the available details with the linked publisher. A matching name alone does not establish that two entries concern the same person.
What does this number or date mean?
A warrant number, case reference, agency identifier and Directory Record ID are different references. The date a source was checked is separate from the date an order was issued.
Read the field-by-field guideWhere can I check current information?
Open the record’s official source. If its fields are incomplete or a result is unclear, use the responsible agency or court’s published contact route. Public online coverage varies.
Find the appropriate checking stepsIs the entry inaccurate?
Send the affected CAW page URL through the free correction form. Correcting this directory is separate from changing an agency publication or a court order.
Request a correction or removalUsing Hamilton County, Tennessee’s open-warrant search
Official resource notes
Hamilton County Sheriff's Office Warrant Search
Hamilton County Sheriff's Office lists (423) 209-7000 for agency contact.
The Hamilton County Sheriff’s Office provides an Open Warrants search with name and warrant-number fields. Start with that official page when checking the source behind a listing in this directory.
Search with the information you actually have
The sheriff’s search offers first name, last name, warrant number, and partial-address fields, plus a link to the full open-warrant list. If you know a warrant number, compare it with the source entry rather than relying on a matching name alone.
Understand the source’s date limits
The sheriff’s disclaimer says warrants issued before January 1, 2008 are not displayed. An unsuccessful search therefore cannot rule out an older warrant.
The same disclaimer describes a daily 4:00 p.m. update of the sheriff’s database and warns that recent changes may be missing and some listed warrants may already be resolved. That schedule belongs to the sheriff’s source; it is not a promise about when this website updates. Read the source disclaimer.
Ask the responsible agency about a discrepancy
The official warrant page lists 423-209-7000 for the Sheriff’s Office and 423-622-0022 for non-emergency contact. Obtain contact details from that page when asking which office can confirm a particular warrant or court reference.
General information, not legal advice. Consult a lawyer or the responsible court or agency about your situation.
Hamilton County warrant questions
How do I check for warrants in Hamilton County?
Start with the Hamilton County Sheriff's Office. Its published agency contact number is (423) 209-7000.
How many active warrants are listed for Hamilton County?
This directory lists 8,874 people represented by 8,874 source records for Hamilton County; last verified Nov 7, 2026.
General information, not legal advice. Consult a lawyer or the responsible court or agency about your situation.