Hamilton County Warrant Search
Published warrant information and wanted bulletins for Hamilton County, TN.
Hamilton County Sheriff's Office
Official Jurisdictional Record Custodian • TNActive Warrants in Hamilton County
| Person | Charges | Warrant # | Source |
|---|---|---|---|
| Johnathan Bernard Brown | CRIMINAL IMPERSONATION+1
|
Warrant #315457 | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Joel Donald Brown | THEFT OF PROPERTY+2
|
Warrant #320463 | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Jermie L Brown | AGGRAVATED BURGLARY |
Warrant #2019007 | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Jamie Lee Brown | THEFT OF PROPERTY ×2+1
|
Warrant # | Sheriff page ↗Details ↗ |
| James Lee Brown | POSS METH / RESALE+1
|
Warrant # | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Griffen A Brown | DISORDERLY CONDUCT |
Warrant #168051 | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Ginger Ann Brown | FAILURE TO APPEAR 39160609 |
Warrant #9320261 | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Eric Charles Brown | THEFT OF PROPERTY ×3+5
|
Warrant # | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Ellen Charlene Brown | POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE ×2 |
Warrant #1650691 | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Devonda Ann Brown | CRIMINAL CONSPIRACY 39120103 |
Warrant #24001906 | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Deon Deangelo Brown | FAILURE TO APPEAR 39160609 |
Warrant #22000814 | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Demetrius A Brown | VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION |
Warrant #1878630 | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Demetria Shantaik Brown | THEFT OF PROPERTY (CONDUCT INVOLV.MERCHANDISE) |
Warrant #2005830 | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Demarcus Martez Brown | ASSAULT+1
|
Warrant # | Sheriff page ↗Details ↗ |
| David Wesley Brown | POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE+1
|
Warrant # | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Daniel Anthony Brown | CHILD ENDANGERMENT |
Warrant #176699 | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Coretta Brown | FAILURE TO APPEAR 39160609 |
Warrant #26042318 | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Coretta Brown | PTR FAILURE TO APPEAR |
Warrant #26042319 | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Clarissa Jean Brown | POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE |
Warrant #1915532 | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Christopher Scott Brown | AGGRAVATED ASSAULT (DOMESTIC) ×2 |
Warrant #1765020 | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Chastity Anne Brown | POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE ×2 |
Warrant # | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Carlina Shavon Brown | THEFT OF PROPERTY+5
|
Warrant # | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Asia Nicole Brown | POSSESSION OF FENTANYL WITH THE INTENT TO MANUFACTURE, DELIVER OR SELL+4
|
Warrant # | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Anthony Lamont Brown | POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA+3
|
Warrant # | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Andrea V Brown | POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE ×4 |
Warrant # | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Amber N Brown | THEFT OF PROPERTY |
Warrant #1901836 | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Alexis Ann Nicco Brown | DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE ×2 |
Warrant # | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Sean Brett Browder | ASSAULT ×2+2
|
Warrant # | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Kevin Broome | THEFT OF PROPERTY 39140103 |
Warrant #23071902 | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Christian Danielle Broome | POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE ×2+1
|
Warrant # | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Benjamin Berry Broome Jr | THEFT OF PROPERTY ×2+1
|
Warrant #306651 | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Amanda Broome | PETITION TO REVOKE (DRUG PARAPHERNALIA) |
Warrant #22052005 | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Billy Lee Broom | HARASSMENT ×3+2
|
Warrant # | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Daniel Waymon Brookshire | THEFT OF PROPERTY ×2+1
|
Warrant #306351 | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Taylor Marie Brooks | EVADING ARREST+4
|
Warrant # | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Sarah Marie Brooks | THEFT OF PROPERTY (CONDUCT INVOLV.MERCHANDISE) 391 |
Warrant #23000342 | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Rodney Dewayne Brooks | FORGERY ×2+1
|
Warrant # | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Michael Fred Brooks Jr | EVADING ARREST |
Warrant #320393 | Sheriff page ↗Details ↗ |
| James D Brooks | ASSAULT+1
|
Warrant # | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Floyd Brooks | EVADING ARREST 39160603 |
Warrant #25050501 | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Darrell Lamar Brooks | AGGRAVATED ASSAULT ×2+1
|
Warrant #286817 | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Chanta Brooks | FINANCIAL RESPONSIBILITY+3
|
Warrant # | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Ashley Nicoal Brooks | CRIMINAL TRESPASSING |
Warrant #2019574 | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Jill Bromage | HARASSMENT |
Warrant #1998879 | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Abigail Nicole Brogdon | PETITION TO REVOKE (DUI/FTA) |
Warrant #22051301 | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Steven L Brock | THEFT OF PROPERTY ×2 |
Warrant #1814967 | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Greylin Lymone Brock | POSS OF FIREARM DURING A FELONY+3
|
Warrant # | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Buford Michael Brock | ASSAULT ×2 |
Warrant #1700583 | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Angela Brock | FAILURE TO APPEAR 39160609 |
Warrant #25021407 | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Angela Brock | PTR POSS OF CONT SUB |
Warrant #25021408 | Sheriff page ↗Details ↗ |
Understand and check a directory entry
Start with the label shown on the record, then compare the available details with the linked publisher. A matching name alone does not establish that two entries concern the same person.
What does this number or date mean?
A warrant number, case reference, agency identifier and Directory Record ID are different references. The date a source was checked is separate from the date an order was issued.
Read the field-by-field guideWhere can I check current information?
Open the record’s official source. If its fields are incomplete or a result is unclear, use the responsible agency or court’s published contact route. Public online coverage varies.
Find the appropriate checking stepsIs the entry inaccurate?
Send the affected CAW page URL through the free correction form. Correcting this directory is separate from changing an agency publication or a court order.
Request a correction or removalUsing Hamilton County, Tennessee’s open-warrant search
Official resource notes
Hamilton County Sheriff's Office Warrant Search
Hamilton County Sheriff's Office lists (423) 209-7000 for agency contact.
The Hamilton County Sheriff’s Office provides an Open Warrants search with name and warrant-number fields. Start with that official page when checking the source behind a listing in this directory.
Search with the information you actually have
The sheriff’s search offers first name, last name, warrant number, and partial-address fields, plus a link to the full open-warrant list. If you know a warrant number, compare it with the source entry rather than relying on a matching name alone.
Understand the source’s date limits
The sheriff’s disclaimer says warrants issued before January 1, 2008 are not displayed. An unsuccessful search therefore cannot rule out an older warrant.
The same disclaimer describes a daily 4:00 p.m. update of the sheriff’s database and warns that recent changes may be missing and some listed warrants may already be resolved. That schedule belongs to the sheriff’s source; it is not a promise about when this website updates. Read the source disclaimer.
Ask the responsible agency about a discrepancy
The official warrant page lists 423-209-7000 for the Sheriff’s Office and 423-622-0022 for non-emergency contact. Obtain contact details from that page when asking which office can confirm a particular warrant or court reference.
General information, not legal advice. Consult a lawyer or the responsible court or agency about your situation.
Hamilton County warrant questions
How do I check for warrants in Hamilton County?
Start with the Hamilton County Sheriff's Office. Its published agency contact number is (423) 209-7000.
How many active warrants are listed for Hamilton County?
This directory lists 8,874 people represented by 8,874 source records for Hamilton County; last verified Nov 7, 2026.
General information, not legal advice. Consult a lawyer or the responsible court or agency about your situation.