Hamilton County Warrant Search
Published warrant information and wanted bulletins for Hamilton County, TN.
Hamilton County Sheriff's Office
Official Jurisdictional Record Custodian • TNActive Warrants in Hamilton County
| Person | Charges | Warrant # | Source |
|---|---|---|---|
| Bobby Camp | FAILURE TO APPEAR 39160609 |
Warrant #26072104 | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Carlos Alberto Camocho-Hernandez | CRIMINAL TRESPASSING+1
|
Warrant # | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Jessica Cameron | THEFT OF PROPERTY 39140103 |
Warrant #23000076 | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Joseph Camacho | THEFT OVER $10,000.00 |
Warrant #142092 | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Christopher Camacho | FAILURE TO APPEAR 39160609 |
Warrant #26031207 | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Christopher Camacho | PTR SIMPLE POSS |
Warrant #26031208 | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Jiovanni A Calzadilla | LICENSE REQUIRED 55-50-301 |
Warrant #25001662 | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Toya Nicole Calloway | THEFT OF PROPERTY ×2 |
Warrant #1787498 | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Darryl Dewayne Calloway | DOMESTIC ASSAULT |
Warrant #1842451 | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Charles E Calloway | THEFT OF PROPERTY |
Warrant #1868085 | Sheriff page ↗Details ↗ |
| William Isreal Calles-Rivera | DRIVING LEFT OF CENTER LINE+3
|
Warrant # | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Joseph Randall Callahan | VANDALISM/MALICIOUS MISCHIEF ×3+1
|
Warrant # | Sheriff page ↗Details ↗ |
| John Patrick Callahan | DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE***MUST APPEAR*** |
Warrant #1936718 | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Terrance Calhoun | DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE |
Warrant #24001221 | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Bryan Calhoun | PTR SIMPLE POSSESSION |
Warrant #25061306 | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Bryan Calhoun | FAILURE TO APPEAR 39160609 |
Warrant #25061307 | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Ariauna D Calhoun | THEFT OF PROPERTY |
Warrant #2001930 | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Tanika Sharnima Caldwell | DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE |
Warrant #139893 | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Gregory Caldwell | CRIMINAL TRESPASSING |
Warrant #1869831 | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Brodrick D Caldwell | POSSESSION OF FIREARM DURING DANGEROUS FELONY ×2+1
|
Warrant #298605 | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Brenda Gail Caldwell | THEFT UNDER $1,000 ×2 |
Warrant #1711416 | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Sam Calderone | THEFT OF PROPERTY OVER $2,500.00 ×2 |
Warrant #1817797 | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Miguel Calderon | DOMESTIC ASSAULT |
Warrant #1996892 | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Elvin Caldero | DRIVING UNDER THE INFLUENCE+2
|
Warrant # | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Rubin Lanard Calbert | DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE |
Warrant #173585 | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Shanice Nicole Cal | ASSAULT |
Warrant #1962356 | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Joshua Lee Cal | THEFT UNDER 500 ×2+1
|
Warrant # | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Derrick James Cal | DRIVING UNDER THE INFLUENCE |
Warrant #1951486 | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Shermaine Nashawn Caison | FORGERY+2
|
Warrant # | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Austin Wolfgang Cain | FAILURE TO APPEAR 39160609 |
Warrant #25001064 | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Derek Cagley | POSSESSIONOF METHAMPHETAMINE FOR RESALE OVER 26 GRAMS ×2+4
|
Warrant #301995 | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Brandi T Cagle | THEFT OF PROPERTY (CONDUCT INVOLV.MERCHANDISE)+1
|
Warrant # | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Benjamin John Cagle Jr | Probation Violation 99990001 |
Warrant #121320231 | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Lujennie Deianna Cagkler | HARASSMENT |
Warrant #1923343 | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Chase Michael Cady | POSSESSING A FIREARM WITH INTENT TO GO ARMED+1
|
Warrant # | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Aligha Cadorette | POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA ×2+1
|
Warrant # | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Taira Rena Cadeza | DRIVING ON REVOKED, SUSPENDED OR CANCELLED LICENSE ×3+3
|
Warrant # | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Oscar Cadena | SIMPLE POSS OF FENTANYL+2
|
Warrant # | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Yoana Cabrera Vargas | Failure To Appear+1
|
Warrant # | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Pascual Cabrera Perez | Failure To Appear+3
|
Warrant # | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Jose Cabrera Jimenez | ASSAULT |
Warrant #1929170 | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Leonel De Leon Cabrera | CHILD NEGLECT |
Warrant #2008552 | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Carla Cabaniss | PASSING WORTHLESS CHECK(S) ×2 |
Warrant #1818615 | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Rafael Caballero | FORGERY 39140114 |
Warrant #19002595 | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Rafael Caballero | IDENTITY THEFT 39-14-150 |
Warrant #19002596 | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Rafael Caballero | EMBEZZLEMENT 39-14-103 |
Warrant #19002597 | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Rafael Caballero | CONSPIRACY TO COMMIT 39-12-107 |
Warrant #19002594 | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Shannon James Byrou | ASSAULT |
Warrant #1938924 | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Zachary Lee Byrd | ATTEMPTED THEFT OF PROPERTY 39-14-103 |
Warrant #22003141 | Sheriff page ↗Details ↗ |
| Zachary Lee Byrd | EVADING ARREST+7
|
Warrant # | Sheriff page ↗Details ↗ |
Understand and check a directory entry
Start with the label shown on the record, then compare the available details with the linked publisher. A matching name alone does not establish that two entries concern the same person.
What does this number or date mean?
A warrant number, case reference, agency identifier and Directory Record ID are different references. The date a source was checked is separate from the date an order was issued.
Read the field-by-field guideWhere can I check current information?
Open the record’s official source. If its fields are incomplete or a result is unclear, use the responsible agency or court’s published contact route. Public online coverage varies.
Find the appropriate checking stepsIs the entry inaccurate?
Send the affected CAW page URL through the free correction form. Correcting this directory is separate from changing an agency publication or a court order.
Request a correction or removalUsing Hamilton County, Tennessee’s open-warrant search
Official resource notes
Hamilton County Sheriff's Office Warrant Search
Hamilton County Sheriff's Office lists (423) 209-7000 for agency contact.
The Hamilton County Sheriff’s Office provides an Open Warrants search with name and warrant-number fields. Start with that official page when checking the source behind a listing in this directory.
Search with the information you actually have
The sheriff’s search offers first name, last name, warrant number, and partial-address fields, plus a link to the full open-warrant list. If you know a warrant number, compare it with the source entry rather than relying on a matching name alone.
Understand the source’s date limits
The sheriff’s disclaimer says warrants issued before January 1, 2008 are not displayed. An unsuccessful search therefore cannot rule out an older warrant.
The same disclaimer describes a daily 4:00 p.m. update of the sheriff’s database and warns that recent changes may be missing and some listed warrants may already be resolved. That schedule belongs to the sheriff’s source; it is not a promise about when this website updates. Read the source disclaimer.
Ask the responsible agency about a discrepancy
The official warrant page lists 423-209-7000 for the Sheriff’s Office and 423-622-0022 for non-emergency contact. Obtain contact details from that page when asking which office can confirm a particular warrant or court reference.
General information, not legal advice. Consult a lawyer or the responsible court or agency about your situation.
Hamilton County warrant questions
How do I check for warrants in Hamilton County?
Start with the Hamilton County Sheriff's Office. Its published agency contact number is (423) 209-7000.
How many active warrants are listed for Hamilton County?
This directory lists 8,874 people represented by 8,874 source records for Hamilton County; last verified Nov 7, 2026.
General information, not legal advice. Consult a lawyer or the responsible court or agency about your situation.