Washington Active Warrants & County Directory
Directory of active arrest warrant records and official law enforcement resources across Washington counties.
Washington Counties with Published Listings
| County | Records | Coverage | Last verified |
|---|---|---|---|
| Adams CountySeat: Ritzville | Records6 | CoverageWANTED PERSONS | Last verified |
| Asotin CountySeat: Asotin | Records31 | CoverageWANTED PERSONS | Last verified |
| Benton CountySeat: Prosser | Records66 | CoverageWANTED PERSONS | Last verified |
| Chelan CountySeat: Wenatchee | Records73 | CoverageWANTED PERSONS | Last verified |
| Clallam CountySeat: Port Angeles | Records29 | CoverageWANTED PERSONS | Last verified |
| Clark CountySeat: Vancouver | Records391 | CoverageWANTED PERSONS | Last verified |
| Cowlitz CountySeat: Kelso | Records112 | CoverageWANTED PERSONS | Last verified |
| Franklin CountySeat: Pasco | Records35 | CoverageWANTED PERSONS | Last verified |
| Grant CountySeat: Ephrata | Records63 | CoverageWANTED PERSONS | Last verified |
| Grays Harbor CountySeat: Montesano | Records88 | CoverageWANTED PERSONS | Last verified |
| Island CountySeat: Coupeville | Records19 | CoverageWANTED PERSONS | Last verified |
| Jefferson CountySeat: Port Townsend | Records6 | CoverageWANTED PERSONS | Last verified |
| King CountySeat: Seattle | Records1,063 | CoverageWANTED PERSONS | Last verified |
| Kitsap CountySeat: Port Orchard | Records114 | CoverageWANTED PERSONS | Last verified |
| Kittitas CountySeat: Ellensburg | Records5 | CoverageWANTED PERSONS | Last verified |
| Klickitat CountySeat: Goldendale | Records9 | CoverageWANTED PERSONS | Last verified |
| Lewis CountySeat: Chehalis | Records76 | CoverageWANTED PERSONS | Last verified |
| Mason CountySeat: Shelton | Records48 | CoverageWANTED PERSONS | Last verified |
| Okanogan CountySeat: Okanogan | Records19 | CoverageWANTED PERSONS | Last verified |
| Pacific CountySeat: South Bend | Records32 | CoverageWANTED PERSONS | Last verified |
| Pierce CountySeat: Tacoma | Records642 | CoverageWANTED PERSONS | Last verified |
| Skagit CountySeat: Mount Vernon | Records72 | CoverageWANTED PERSONS | Last verified |
| Snohomish CountySeat: Everett | Records194 | CoverageWANTED PERSONS | Last verified |
| Spokane CountySeat: Spokane | Records334 | CoverageWANTED PERSONS | Last verified |
| Stevens CountySeat: Colville | Records16 | CoverageWANTED PERSONS | Last verified |
| Thurston CountySeat: Olympia | Records155 | CoverageWANTED PERSONS | Last verified |
| Walla Walla CountySeat: Walla Walla | Records26 | CoverageWANTED PERSONS | Last verified |
| Whatcom CountySeat: Bellingham | Records74 | CoverageWANTED PERSONS | Last verified |
| Yakima CountySeat: Yakima | Records192 | CoverageWANTED PERSONS | Last verified |
No county in Washington matches your keyword.
Washington DOC: warrant publication
Washington Courts explicitly directs current warrant questions to the court handling the case; the DOC warrant publication has a separate scope.
How to Check for Active Warrants in Washington
DIRECTORY HELP • WASHINGTON PUBLIC RECORDSDoes Washington Courts’ case search provide current active-warrant information?
The AOC says its case-search service does not provide active-warrant information because of upload delays. Use it to identify the filing court, then contact that court directly for current warrant questions. An online case-history event is not current warrant confirmation. [1]
Where do I obtain Washington court-file documents?
Washington’s name/case search is reference information, not the official court record, and does not supply case-file document copies. Order those documents from the court of record identified in the search. [2]
Is a Washington DOC Number the same as a court warrant number?
No. The DOC publication labels its person identifier DOC Number and presents Secretary’s Warrant information separately. Keep the source’s identifier label when checking a DOC listing. A DOC publication is not a search of every local Washington court warrant. [3]